B,1	34.91	58.19	247	1592	1309
B,2	35.57	61.73	67	401	1334
B,3	36.24	65.23	1276	10660	1359
B,4	39.52	82.05	65	345	1482
B,5	39.65	82.72	87	737	1487
B,6	46.27	111.95	76	743	1735
B,7	76.27	214.73	449	4915	2860
B,8	131.57	382.78	59	1077	4934
B,9	138.67	404.29	942	23275	5200
R,1	30.21	35.00	66	330	1133
R,2	33.39	50.00	57	337	1252
R,3	43.15	100.00	38	287	1618
R,4	53.76	139.00	47	363	2016
R,5	56.59	150.00	46	403	2122
R,6	59.63	160.00	44	357	2236
R,7	71.76	200.00	48	440	2691
R,8	87.36	250.00	54	633	3276
R,9	104.24	300.00	48	622	3909
R,10	117.41	340.00	57	827	4403
R,11	120.64	350.00	46	740	4524
R,12	137.31	400.00	61	1018	5149
R,13	152.99	450.00	67	1087	5737
R,14	155.33	457.10	35	617	5825
R,15	165.63	490.00	67	1159	6211
R,16	168.37	500.00	70	1872	6314
R,17	170.61		36	759	6398
